สูตรหวยหุ้นฮั่งเส็งเช้า ผลหวยหุ้นฮั่งเส็งเช้า อัพเดทล่าสุดวันที่ 24 พ.ย. 2567
ส่งต่อสูตรให้เพื่อน 3 คน ขอให้ชีวิตมีแต่ความร่ำรวย ก้าวหน้า เงินทองเข้าหาตลอด ถูกหวยทุกงวด
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 6 สูตร
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 6
สูตรที่ 1
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 6-2 |
22 พ.ย. 2567 | 391 | 20 | 0-4 |
21 พ.ย. 2567 | 023 | 78 | 3-0 |
20 พ.ย. 2567 | 105 | 62 | 9-0 |
19 พ.ย. 2567 | 074 | 13 | 5-8 |
18 พ.ย. 2567 | 558 | 24 | 2-6 |
15 พ.ย. 2567 | 697 | 16 | 4-8 |
14 พ.ย. 2567 | 991 | 54 | 3-9 |
13 พ.ย. 2567 | 158 | 30 | 1-2 |
12 พ.ย. 2567 | 382 | 11 | 5-8 |
11 พ.ย. 2567 | 899 | 20 | 5-6 |
8 พ.ย. 2567 | 764 | 70 | 4-3 |
7 พ.ย. 2567 | 600 | 62 | 3-7 |
6 พ.ย. 2567 | 926 | 71 | 3-7 |
5 พ.ย. 2567 | 336 | 84 | 3-2 |
4 พ.ย. 2567 | 812 | 69 | 2-9 |
1 พ.ย. 2567 | 573 | 40 | 9-7 |
31 ต.ค. 2567 | 642 | 78 | 9-4 |
30 ต.ค. 2567 | 623 | 91 | 0-1 |
29 ต.ค. 2567 | 334 | 02 | 7-4 |
สูตรที่ 2
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 5-2 |
22 พ.ย. 2567 | 391 | 20 | 4-3 |
21 พ.ย. 2567 | 023 | 78 | 5-3 |
20 พ.ย. 2567 | 105 | 62 | 4-1 |
19 พ.ย. 2567 | 074 | 13 | 8-0 |
18 พ.ย. 2567 | 558 | 24 | 8-3 |
15 พ.ย. 2567 | 697 | 16 | 6-5 |
14 พ.ย. 2567 | 991 | 54 | 4-1 |
13 พ.ย. 2567 | 158 | 30 | 3-0 |
12 พ.ย. 2567 | 382 | 11 | 2-7 |
11 พ.ย. 2567 | 899 | 20 | 7-8 |
8 พ.ย. 2567 | 764 | 70 | 0-6 |
7 พ.ย. 2567 | 600 | 62 | 2-3 |
6 พ.ย. 2567 | 926 | 71 | 8-7 |
5 พ.ย. 2567 | 336 | 84 | 7-9 |
4 พ.ย. 2567 | 812 | 69 | 0-5 |
1 พ.ย. 2567 | 573 | 40 | 0-6 |
31 ต.ค. 2567 | 642 | 78 | 1-2 |
30 ต.ค. 2567 | 623 | 91 | 7-2 |
29 ต.ค. 2567 | 334 | 02 | 6-5 |
สูตรที่ 3
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 4-3 |
22 พ.ย. 2567 | 391 | 20 | 2-1 |
21 พ.ย. 2567 | 023 | 78 | 6-2 |
20 พ.ย. 2567 | 105 | 62 | 5-7 |
19 พ.ย. 2567 | 074 | 13 | 6-5 |
18 พ.ย. 2567 | 558 | 24 | 2-8 |
15 พ.ย. 2567 | 697 | 16 | 9-1 |
14 พ.ย. 2567 | 991 | 54 | 5-4 |
13 พ.ย. 2567 | 158 | 30 | 3-2 |
12 พ.ย. 2567 | 382 | 11 | 1-2 |
11 พ.ย. 2567 | 899 | 20 | 6-0 |
8 พ.ย. 2567 | 764 | 70 | 6-1 |
7 พ.ย. 2567 | 600 | 62 | 0-5 |
6 พ.ย. 2567 | 926 | 71 | 3-8 |
5 พ.ย. 2567 | 336 | 84 | 0-6 |
4 พ.ย. 2567 | 812 | 69 | 5-1 |
1 พ.ย. 2567 | 573 | 40 | 0-6 |
31 ต.ค. 2567 | 642 | 78 | 3-1 |
30 ต.ค. 2567 | 623 | 91 | 0-5 |
29 ต.ค. 2567 | 334 | 02 | 8-5 |
สูตรที่ 4
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 9-2 |
22 พ.ย. 2567 | 391 | 20 | 8-0 |
21 พ.ย. 2567 | 023 | 78 | 3-7 |
20 พ.ย. 2567 | 105 | 62 | 0-8 |
19 พ.ย. 2567 | 074 | 13 | 5-7 |
18 พ.ย. 2567 | 558 | 24 | 8-5 |
15 พ.ย. 2567 | 697 | 16 | 5-8 |
14 พ.ย. 2567 | 991 | 54 | 5-9 |
13 พ.ย. 2567 | 158 | 30 | 3-9 |
12 พ.ย. 2567 | 382 | 11 | 7-8 |
11 พ.ย. 2567 | 899 | 20 | 9-7 |
8 พ.ย. 2567 | 764 | 70 | 4-7 |
7 พ.ย. 2567 | 600 | 62 | 3-5 |
6 พ.ย. 2567 | 926 | 71 | 1-5 |
5 พ.ย. 2567 | 336 | 84 | 7-5 |
4 พ.ย. 2567 | 812 | 69 | 4-2 |
1 พ.ย. 2567 | 573 | 40 | 9-6 |
31 ต.ค. 2567 | 642 | 78 | 9-6 |
30 ต.ค. 2567 | 623 | 91 | 8-7 |
29 ต.ค. 2567 | 334 | 02 | 1-5 |
สูตรที่ 5
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 3-5 |
22 พ.ย. 2567 | 391 | 20 | 8-1 |
21 พ.ย. 2567 | 023 | 78 | 1-2 |
20 พ.ย. 2567 | 105 | 62 | 1-2 |
19 พ.ย. 2567 | 074 | 13 | 9-5 |
18 พ.ย. 2567 | 558 | 24 | 1-0 |
15 พ.ย. 2567 | 697 | 16 | 0-5 |
14 พ.ย. 2567 | 991 | 54 | 4-0 |
13 พ.ย. 2567 | 158 | 30 | 8-2 |
12 พ.ย. 2567 | 382 | 11 | 5-3 |
11 พ.ย. 2567 | 899 | 20 | 8-4 |
8 พ.ย. 2567 | 764 | 70 | 8-2 |
7 พ.ย. 2567 | 600 | 62 | 9-5 |
6 พ.ย. 2567 | 926 | 71 | 9-8 |
5 พ.ย. 2567 | 336 | 84 | 9-4 |
4 พ.ย. 2567 | 812 | 69 | 6-9 |
1 พ.ย. 2567 | 573 | 40 | 6-3 |
31 ต.ค. 2567 | 642 | 78 | 0-2 |
30 ต.ค. 2567 | 623 | 91 | 4-2 |
29 ต.ค. 2567 | 334 | 02 | 4-2 |
สูตรที่ 6
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 6-1 |
22 พ.ย. 2567 | 391 | 20 | 3-1 |
21 พ.ย. 2567 | 023 | 78 | 0-7 |
20 พ.ย. 2567 | 105 | 62 | 7-8 |
19 พ.ย. 2567 | 074 | 13 | 7-9 |
18 พ.ย. 2567 | 558 | 24 | 9-8 |
15 พ.ย. 2567 | 697 | 16 | 5-3 |
14 พ.ย. 2567 | 991 | 54 | 9-5 |
13 พ.ย. 2567 | 158 | 30 | 0-1 |
12 พ.ย. 2567 | 382 | 11 | 4-6 |
11 พ.ย. 2567 | 899 | 20 | 2-7 |
8 พ.ย. 2567 | 764 | 70 | 7-0 |
7 พ.ย. 2567 | 600 | 62 | 2-4 |
6 พ.ย. 2567 | 926 | 71 | 4-8 |
5 พ.ย. 2567 | 336 | 84 | 5-9 |
4 พ.ย. 2567 | 812 | 69 | 8-1 |
1 พ.ย. 2567 | 573 | 40 | 3-1 |
31 ต.ค. 2567 | 642 | 78 | 6-5 |
30 ต.ค. 2567 | 623 | 91 | 3-1 |
29 ต.ค. 2567 | 334 | 02 | 4-5 |