สูตรหวยหุ้นนิเคอิบ่าย ผลหวยหุ้นนิเคอิบ่าย อัพเดทล่าสุดวันที่ 24 พ.ย. 2567
ส่งต่อสูตรให้เพื่อน 3 คน ขอให้ชีวิตมีแต่ความร่ำรวย ก้าวหน้า เงินทองเข้าหาตลอด ถูกหวยทุกงวด
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 6 สูตร
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 6
สูตรที่ 1
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 3-8 |
22 พ.ย. 2567 | 385 | 68 | 1-6 |
21 พ.ย. 2567 | 617 | 17 | 8-1 |
20 พ.ย. 2567 | 234 | 09 | 4-6 |
19 พ.ย. 2567 | 443 | 58 | 4-0 |
18 พ.ย. 2567 | 085 | 06 | 5-8 |
15 พ.ย. 2567 | 291 | 21 | 2-6 |
14 พ.ย. 2567 | 570 | 96 | 0-4 |
13 พ.ย. 2567 | 166 | 43 | 6-1 |
12 พ.ย. 2567 | 609 | 23 | 6-8 |
11 พ.ย. 2567 | 332 | 95 | 4-1 |
8 พ.ย. 2567 | 037 | 96 | 4-1 |
7 พ.ย. 2567 | 141 | 26 | 8-5 |
6 พ.ย. 2567 | 067 | 77 | 3-9 |
5 พ.ย. 2567 | 490 | 23 | 2-9 |
1 พ.ย. 2567 | 367 | 58 | 4-9 |
31 ต.ค. 2567 | 125 | 14 | 7-2 |
30 ต.ค. 2567 | 739 | 71 | 9-6 |
29 ต.ค. 2567 | 368 | 15 | 8-5 |
28 ต.ค. 2567 | 553 | 61 | 8-7 |
สูตรที่ 2
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 8-2 |
22 พ.ย. 2567 | 385 | 68 | 0-5 |
21 พ.ย. 2567 | 617 | 17 | 4-5 |
20 พ.ย. 2567 | 234 | 09 | 5-6 |
19 พ.ย. 2567 | 443 | 58 | 5-8 |
18 พ.ย. 2567 | 085 | 06 | 1-6 |
15 พ.ย. 2567 | 291 | 21 | 8-7 |
14 พ.ย. 2567 | 570 | 96 | 2-9 |
13 พ.ย. 2567 | 166 | 43 | 0-7 |
12 พ.ย. 2567 | 609 | 23 | 9-1 |
11 พ.ย. 2567 | 332 | 95 | 1-0 |
8 พ.ย. 2567 | 037 | 96 | 8-0 |
7 พ.ย. 2567 | 141 | 26 | 5-7 |
6 พ.ย. 2567 | 067 | 77 | 3-5 |
5 พ.ย. 2567 | 490 | 23 | 5-6 |
1 พ.ย. 2567 | 367 | 58 | 3-1 |
31 ต.ค. 2567 | 125 | 14 | 3-2 |
30 ต.ค. 2567 | 739 | 71 | 0-5 |
29 ต.ค. 2567 | 368 | 15 | 1-4 |
28 ต.ค. 2567 | 553 | 61 | 0-8 |
สูตรที่ 3
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 7-4 |
22 พ.ย. 2567 | 385 | 68 | 2-1 |
21 พ.ย. 2567 | 617 | 17 | 1-2 |
20 พ.ย. 2567 | 234 | 09 | 7-5 |
19 พ.ย. 2567 | 443 | 58 | 6-0 |
18 พ.ย. 2567 | 085 | 06 | 5-4 |
15 พ.ย. 2567 | 291 | 21 | 4-1 |
14 พ.ย. 2567 | 570 | 96 | 6-8 |
13 พ.ย. 2567 | 166 | 43 | 7-1 |
12 พ.ย. 2567 | 609 | 23 | 6-1 |
11 พ.ย. 2567 | 332 | 95 | 5-4 |
8 พ.ย. 2567 | 037 | 96 | 3-4 |
7 พ.ย. 2567 | 141 | 26 | 8-5 |
6 พ.ย. 2567 | 067 | 77 | 3-8 |
5 พ.ย. 2567 | 490 | 23 | 7-0 |
1 พ.ย. 2567 | 367 | 58 | 9-7 |
31 ต.ค. 2567 | 125 | 14 | 2-6 |
30 ต.ค. 2567 | 739 | 71 | 1-2 |
29 ต.ค. 2567 | 368 | 15 | 5-4 |
28 ต.ค. 2567 | 553 | 61 | 0-6 |
สูตรที่ 4
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 4-9 |
22 พ.ย. 2567 | 385 | 68 | 3-0 |
21 พ.ย. 2567 | 617 | 17 | 5-9 |
20 พ.ย. 2567 | 234 | 09 | 4-1 |
19 พ.ย. 2567 | 443 | 58 | 3-1 |
18 พ.ย. 2567 | 085 | 06 | 8-9 |
15 พ.ย. 2567 | 291 | 21 | 6-5 |
14 พ.ย. 2567 | 570 | 96 | 8-5 |
13 พ.ย. 2567 | 166 | 43 | 1-9 |
12 พ.ย. 2567 | 609 | 23 | 3-6 |
11 พ.ย. 2567 | 332 | 95 | 8-3 |
8 พ.ย. 2567 | 037 | 96 | 5-6 |
7 พ.ย. 2567 | 141 | 26 | 4-0 |
6 พ.ย. 2567 | 067 | 77 | 6-3 |
5 พ.ย. 2567 | 490 | 23 | 1-0 |
1 พ.ย. 2567 | 367 | 58 | 7-3 |
31 ต.ค. 2567 | 125 | 14 | 3-1 |
30 ต.ค. 2567 | 739 | 71 | 8-1 |
29 ต.ค. 2567 | 368 | 15 | 5-2 |
28 ต.ค. 2567 | 553 | 61 | 4-8 |
สูตรที่ 5
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 2-3 |
22 พ.ย. 2567 | 385 | 68 | 1-2 |
21 พ.ย. 2567 | 617 | 17 | 9-4 |
20 พ.ย. 2567 | 234 | 09 | 9-1 |
19 พ.ย. 2567 | 443 | 58 | 2-3 |
18 พ.ย. 2567 | 085 | 06 | 1-8 |
15 พ.ย. 2567 | 291 | 21 | 7-0 |
14 พ.ย. 2567 | 570 | 96 | 8-3 |
13 พ.ย. 2567 | 166 | 43 | 2-1 |
12 พ.ย. 2567 | 609 | 23 | 3-1 |
11 พ.ย. 2567 | 332 | 95 | 4-9 |
8 พ.ย. 2567 | 037 | 96 | 2-5 |
7 พ.ย. 2567 | 141 | 26 | 8-7 |
6 พ.ย. 2567 | 067 | 77 | 8-4 |
5 พ.ย. 2567 | 490 | 23 | 2-3 |
1 พ.ย. 2567 | 367 | 58 | 8-2 |
31 ต.ค. 2567 | 125 | 14 | 6-9 |
30 ต.ค. 2567 | 739 | 71 | 5-7 |
29 ต.ค. 2567 | 368 | 15 | 8-5 |
28 ต.ค. 2567 | 553 | 61 | 5-2 |
สูตรที่ 6
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 9-5 |
22 พ.ย. 2567 | 385 | 68 | 5-3 |
21 พ.ย. 2567 | 617 | 17 | 2-1 |
20 พ.ย. 2567 | 234 | 09 | 4-1 |
19 พ.ย. 2567 | 443 | 58 | 2-5 |
18 พ.ย. 2567 | 085 | 06 | 6-2 |
15 พ.ย. 2567 | 291 | 21 | 6-2 |
14 พ.ย. 2567 | 570 | 96 | 4-5 |
13 พ.ย. 2567 | 166 | 43 | 7-3 |
12 พ.ย. 2567 | 609 | 23 | 6-5 |
11 พ.ย. 2567 | 332 | 95 | 7-9 |
8 พ.ย. 2567 | 037 | 96 | 4-1 |
7 พ.ย. 2567 | 141 | 26 | 4-3 |
6 พ.ย. 2567 | 067 | 77 | 9-7 |
5 พ.ย. 2567 | 490 | 23 | 3-6 |
1 พ.ย. 2567 | 367 | 58 | 2-7 |
31 ต.ค. 2567 | 125 | 14 | 2-1 |
30 ต.ค. 2567 | 739 | 71 | 4-9 |
29 ต.ค. 2567 | 368 | 15 | 0-1 |
28 ต.ค. 2567 | 553 | 61 | 0-8 |